Con estos rayones y sedones hemos realizado una comparativa de colores tanto en seco como en mojado con el fin de exponer aquellos que son equivalentes. Usamos la nomenclatura «no exacto» en nuestras tablas cuando la proximidad es alta pero existe una pequeña difrencia, ya sea con el hilo seco o mojado. Nombramos el tipo de color del hilo con el fin de hacer má sencilla su identificación, siempre teniendo en cuenta que el propio color viene definido por el hilo y su referencia, no por la nomenclatura que le damos, ya que ésta puede variar en función de los conocimientos y costumbres del montador, para ello acompañamos las tablas de imagenes para hacer más sencilla su identificación. Los hilos de rayón «El Molino» y «La Paleta» corresponden a las tintadas existentes actualmente en el mercado, os dejamos los catálogos y fotografías de los hilos que hemos usado en la comparativa, que son aquellos que consideramos de mayor utilidad para el pescador. Esperemos que os sea de ayuda.
Comparando hilos previamente mojados |
La Paleta | Color | Sedón de León | El Molino |
0001 | Blanco | 26 | 0001 |
0007 | Negro | 1 | 0007 |
1091 | Limón claro | ||
1109 | Oro viejo | 55 | |
1115 | Tostado canela | ||
1151 | Naranja | ||
1214 | Limón | 42 no exacto | |
1218 | Amarillo verde oliva | ||
1222 | Amarillo real | ||
1224 | Amarillo huevo | 40 no excato | 1224 |
1233 | Fanta | ||
1240 | Butano | ||
1468 | Salmón claro | 33 | 1468 |
1474 | Salmón fuerte | 32 | 1394 |
1493 | Rojo | 1493 | |
1572 | Rojo vivo | 4 | |
1582 | Sangre de toro | 1500 | |
1638 | Rosa claro | 31 | 1805 |
1666 | Rojo fuerte | ||
1739 | Chicle | 30 | |
2480 | Malva | ||
2491 | Morado nazareno | 2657 | |
2535 | Morado | 14 | |
4717 | Oliva dorado – La Paleta |
||
7129 | Garbanzo/hueso | 8140 | |
7143 | Pajizo | ||
7636 | Salmonin (carnina) | ||
7660 | Tabaco sarnosa/oscuro | ||
7844 | Anodino | ||
7869 | Caoba | ||
7975 | Pardón/ tostado claro | ||
8010 | Rata claro | ||
8060 | Paja vieja | ||
8073 | Tabaco claro | 8113 | |
8075 | Tabaco oscuro | 5 | |
8094 | Hueso | ||
8102 | Crema | 8100 no exacto | |
8108 | Avellana | ||
8130 | Tabaco oscuro | 6 | |
8682 | Gris claro | 8682 | |
8735 | Gris plomo | 24 | 8735 |
El Molino | Color | Sedón de León | La Paleta |
0001 | Blanco | 26 | 0001 |
0007 | Negro | 1 | 0007 |
1057 | Oro viejo | ||
1115 | Tostado | ||
1132 | Paja | ||
1137 | Garbanzo/Crema | 38 | |
1206 | Rojo vivo | ||
1224 | Amarillo huevo | 40 no exacto | 1224 |
1234 | Fanta | 51 | |
1385 | Salmón claro | ||
1394 | Salmón fuerte | 32 | 1474 |
1468 | Salmón claro | 33 | 1468 |
1493 | Rojo fuerte | 1493 | |
1500 | Sangre de toro | 1582 | |
1805 | Rosa | 31 | 1638 |
1814 | Rosa fuerte | ||
2405 | Chicle | ||
2644 | Malva | ||
2657 | Morado cardenal | 2491 | |
2672 | Morado nazareno/oscuro |
||
4219 | Verde mar | ||
4402 | Verde pueblo | ||
5141 | Verdin | ||
5145 | Verde claro | ||
5156 | Aceituna | ||
5239 | Oliva | 16 | |
7183 | Oro viejo | 41 | |
7240 | Musgo | ||
7554 | Salmonin (carnina) | ||
7573 | Butano | ||
7653 | Teja vieja | 10 | |
7847 | Salmón | 50 | |
8055 | Carne | 49 | |
8066 | Oro viejo ( tostado) | ||
8100 | Crema | 8102 no exacto | |
8113 | Tabaco claro | 8073 | |
8126 | Tabaco oscuro | ||
8140 | Garbanzo/hueso | 7129 | |
8145 | Maquillaje | ||
8310 | Pardón | 18 | |
8332 | Tabaco | ||
8500 | Plomo verdoso | 23 | |
8682 | Gris claro | 8682 | |
8735 | Gris plomo | 24 | 8735 |
Sedón de León |
La Paleta | El Molino | Sedón de León | La Paleta | El Molino | |
1 Negro | 0007 | 0007 | 31 Rosa palo | 1638 | 1805 | |
2 Verde oscuro | 32 Salmón fuerte | 1474 | 1394 | |||
3 Rojo fuerte | 33 Salmón claro | 1468 | 1468 | |||
4 Rojo vivo | 1572 | 34 Butano | ||||
5 Tabaco | 8075 | 35 Verde limón | ||||
6 Tabaco oscuro | 8130 | 36 Pajizo | ||||
7 Tabaco claro | 37 Hueso | |||||
8 Teja | 38 Crema | 1137 | ||||
9 Canela tostado | 39 Amarillo real | |||||
10 Teja vieja | 7653 | 40 Amarillo huevo | 1224 no exacto | 1224 no exacto | ||
11 Kaki palo | 41 Oro viejo | 7183 | ||||
12 Kaki avellana | 42 Amarillo limón | 1214 no exacto | ||||
13 Morado oscuro | 43 Garbanzo | |||||
14 Morado cardenal | 2535 | 44 Azul Perla | ||||
15 Kaki | 45 Avellana | |||||
16 Oliva | 5239 | 46 Lila | ||||
17 Rata oscuro | 47 Rosa | |||||
18 Rata | 8310 | 48 Salmón | 7847 | |||
19 Verde pueblo | 49 Carne | 8055 | ||||
20 Verde fosforito | 50 Salmonin | |||||
21 Verde claro | 51 Salmón B ( Fanta ) | 1234 | ||||
22 Antracita | 52 Relinchón | |||||
23 Plomo verdoso | 8500 | 53 Maquillaje | ||||
24 Plomo | 8735 | 8735 | 54 Paja oscuro | |||
25 Plomo medio | 55 Oro viejo ( tostado) | 1109 | ||||
26 Blanco | 1 | 1 | 56 Avellana | |||
27 Gris perla | 57 Aceituna | |||||
28 Gris claro | 58 Vino | |||||
29 Sangre de toro | 59 Malva | |||||
30 Chicle | 1739 | 60 Morado |