Descripción
El wader Rio Vanda está confeccionado con tela duradera de 3 capas y cuenta con calcetines de neopreno bien ajustados hechos de material de alta densidad para máxima resistencia al desgaste y uso duradero. El diseño de costura mínima en áreas cruciales minimiza posibles fugas, mientras que el espacioso bolsillo en el pecho y el bolsillo interior seguro brindan un amplio espacio de almacenamiento para todos sus elementos esenciales. El bolsillo abatible también incluye un cierre de velcro para colocar una bolsa impermeable separada para el teléfono. Con tirantes ajustables y un cinturón flexible, puedes personalizar el ajuste para lograr la máxima comodidad y libertad de movimiento.
- Construcción resistente de 3 capas
- Tejido F3™ impermeable y transpirable
- Corte Minimized Seam™ para un ajuste perfecto
- Un bolsillo frontal grande con una cremallera resistente al agua en la parte delantera.
- Cinturón y tirantes de color contrastante
- Anillos en D para accesorios
- Bolsillo tradicional con solapa y cremallera
- Protectores de grava incorporados
- Pies de neopreno con diseño de lado izquierdo y derecho.

ELIGE LA TALLA CORRECTA DE WADER
Es importante tener el tamaño adecuado de waders para obtener su máximo rendimiento. Por ejemplo, si sus pantalones son demasiado pequeños, se tensarán demasiado las costuras y se creará un gran riesgo de fugas.
El primer paso para elegir es descubrir cuál es tu tipo de waders. Los hemos agrupado en tamaños Estándar, King, Largo y Corto. Si tienes una complexión promedio, comienza con tamaños estándar. Para complexiones más delgadas y altas, use tamaños Long y para complexiones más pesadas use tamaños King.
El segundo paso es medir tu pecho, entrepierna y cintura y encontrar la talla correcta según las medidas de tu cuerpo. Tenga en cuenta que las medidas en las tablas son medidas corporales, no medidas de vadeadores.
No lo olvides: ¡el mejor truco para conseguir el ajuste perfecto es probarlo en la tienda !

STANDARD
| Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 69-77 | 79-87 | 89-97 | 99-104 | 106-114 | 116-125 | 127-132 |
| 2. To fit inseam, cm | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-81 | 81-86 | 86-89 | 89-91 |
| 1. To fit chest, inch « | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 |
| 2. To fit inseam, inch « | 27-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-36 |
| To fit show size (US) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-14 |
LONG
| Long | ML | LL | XLL |
|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 99-104 | 106-114 | 116-125 |
| 2. To fit inseam, cm | 81-86 | 86-89 | 89-91 |
| 1. To fit chest, inch « | 39-41 | 42-45 | 46-49 |
| 2. To fit inseam, inch « | 32-34 | 34-35 | 35-36 |
| To fit show size (US) | 10-11 | 11-12 | 12-14 |
KING
| King | MK | LK | XLK |
|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 106-114 | 116-125 | 127-132 |
| 2. To fit inseam, cm | 79-81 | 81-86 | 86-89 |
| 1. To fit chest, inch « | 42-45 | 46-49 | 50-52 |
| 2. To fit inseam, inch « | 31-32 | 32-34 | 34-35 |
| To fit show size (US) | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
SHORT
| Short | MS | LS |
|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 99-104 | 106-114 |
| 2. To fit inseam, cm | 76-79 | 79-81 |
| 1. To fit chest, inch « | 39-41 | 42-45 |
| 2. To fit inseam, inch « | 30-31 | 31-32 |
| To fit show size (US) | 9-10 | 10-11 |
SMALL SOCK
| Small Sock | SXS | SS | SMS | SM |
|---|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 79-87 | 89-97 | 99-104 | 99-104 |
| 2. To fit inseam, cm | 73-76 | 76-79 | 76-79 | 79-81 |
| 1. To fit chest, inch « | 31-34 | 35-38 | 39-41 | 39-41 |
| 2. To fit inseam, inch « | 29-30 | 30-31 | 30-31 | 31-32 |
| To fit show size (US) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.